RFID key rings
Work environment
Normal operating range: -25 to 50 degrees
Storage humidity: 20% to 90%
Operating temperature: -40 to 65 degrees
Personalisation
Sequential numbering and chip number
Screen-printed logo
Chip options
| LF (125 kHz) | TK4100 | T5577 | Hitachi S2048 |
| Electromagnetic induction | Electromagnetic field | Electromagnetic field measurement | |
| Hit 1 | Hitat 2 | Hit the S256 | |
| HF (13.5 MHz) | S50 | S70 | FM11RF08 |
| I-CODE 2 | I-CODE SLI | I-CODE SLI-X | |
| I-CODE SLI-S | I-CODE ILT | SRI 512 | |
| Ultralight | Ultraleigh-C | Integrated Silicon Systems, Inc. | |
| NTAG 203 | NTAG 213 | NTAG 216 | |
| DESFire 2K | DESFire 4K | DESfire 8K | |
| Plus S2K | |||
| UHF (915 MHz) | Title 3 | Ucode Gen2 | NONZA 4 |
| NONZA 5 |


