Porte-clés
RFID
Environnement de travail
Plage de fonctionnement normale : de -25 à 50 degrés
; Humidité de stockage : de 20 % à 90 %
; Température de fonctionnement : de -40 à 65 degrés
Personnalisation
Numérotation séquentielle et numéro de puce
Logo
sérigraphié Options de puces
| LF (125 kHz) | TK4100 | T5577 | Hitachi S2048 |
| Induction électromagnétique | Champ électromagnétique | Mesure des champs électromagnétiques | |
| Résultat n° 1 | Hitat 2 | Prends la S256 | |
| HF (13,5 MHz) | S50 | S70 | FM11RF08 |
| I-CODE 2 | I-CODE SLI | I-CODE SLI-X | |
| I-CODE SLI-S | I-CODE ILT | SRI 512 | |
| Ultraléger | Ultraleigh-C | Integrated Silicon Systems, Inc. | |
| NTAG 203 | NTAG 213 | NTAG 216 | |
| DESFire 2K | DESFire 4K | DESfire 8K | |
| Plus S2K | |||
| UHF (915 MHz) | Titre 3 | Ucode Gen2 | NONZA 4 |
| NONZA 5 |


4
, rue Mestre Nicolau, Code postal 08440
, Cardedeu
, 938455266
, info@aplicard.com
