TARJETAS
CON CHIP DE CONTACTO
Ofrecemos a nuestros clientes tarjetas con los chips de contacto más utilizados hoy en dia y de los fabricantes con más prestigio. Estos chips le ofrecen una mayor seguridad a la información de sus tarjetas y pueden ser de memoria de libre acceso (lectura/escritura libre sin PIN). Tenemos disponibilidad de memorias EPROMS desde 1 Kbit hasta 1Mbit.
Serial memory
Memoria protegida (lectura/escritura protegida con PIN). Estos dispositivos utilizan un protocolo sincrónico y están disponibles desde 1 kilobits, 1.5 kilobits o 16 kilobits de memoria EEPROM para ser utilizados por aplicaciones tarjetas inteligentes.
| Serial Memory | AT24C01SC | 1 kbit | 128×8 |
| Serial Memory | AT24C02SC | 2 kbit | 256×8 |
| Serial Memory | AT24C04SC | 4 kbit | 512×8 |
| Serial Memory | AT24C08SC | 8 kbit | 1024×8 |
| Serial Memory | AT24C16SC | 16 kbit | 2048×8 |
| Serial Memory | AT24C32SC | 32 kbit | 4096×8 |
| Serial Memory | AT24C64SC | 64 kbit | 8192×8 |
| Serial Memory | AT24C128SC | 128 kbit | 16384×8 |
| Serial Memory | AT24C256SC | 256 kbit | 32768×8 |
| Serial Memory | AT24C512SC | 512 kbit | 65536×8 |
| Serial Memory | AT24C1024SC | 1024 kbit | 131072×8 |
Secure memory
Memoria protegida (lectura/escritura protegida con PIN). Estos dispositivos utilizan un protocolo sincrónico y están disponibles desde 1 kilobits, 1.5 kilobits o 16 kilobits de memoria EEPROM para ser utilizados por aplicaciones tarjetas inteligentes.
| Secure Memory | SLE 5542 | 256 byte | NA |
| Secure Memory | SLE 5528 | 1 Kbyte | NA |
| Secure Memory | SLE 4436 / SLE 4436 E | 221 byte | NA |
| Secure Memory | SLE 55365 / SLE 55365 E | 221 byte | NA |
| Secure Memory | SLE 44065 / SLE 44065 E | 112 byte | NA |
| Secure Memory | AT88SC101 | 1 Kbyte | 1024×1 |
| Secure Memory | AT88SC102 | 1 Kbyte | 2 (512×1) |
| Secure Memory | AT88SC1003 | 1 Kbyte | 2 (256×1)+2 (512×1) |
| Secure Memory | AT88SC153 | 1.5 Kbyte | 3 (512×1) |
| Secure Memory | AT88SC1608 | 16 Kbyte | 8 (2Kx1) |
Crypto memory
Crypto memory amplia gama de memorias que por el bajo coste ofrecen una alta seguridad operando en ambos protocolos: sincrónico y asincróno. Estos dispositivos operan utilizando el mismo protocolo T=0 pero sin la necesidad de un sistema operativo, haciendolos más fácil de programar.
| Crypto Memory | AT88SC0104C | 1 kbit | T=0/1 4 (32×8) |
| Crypto Memory | AT88SC0204C | 2 kbit | T=0/1 4 (64×8) |
| Crypto Memory | AT88SC0404C | 4 kbit | T=0/1 4 (128×8) |
| Crypto Memory | AT88SC0808C | 8 kbit | T=0/1 8 (128×8) |
| Crypto Memory | AT88SC1616C | 16 kbit | T=0/1 16 (128×8) |
| Crypto Memory | AT88SC3216C | 32 kbit | T=0/1 16 (256×8) |
| Crypto Memory | AT88SC6416C | 64 kbit | T=0/1 16 (512×8) |
| Crypto Memory | AT88SC12816C | 128 kbit | T=0/1 16 (1024×8) |
| Crypto Memory | AT88SC25616C | 256 kbit | T=0/1 16 (2048×8) |
