Cartes
Au niveau communautaire
La carte de proximité est composée d’un transpondeur (une puce reliée à une antenne) laminé sous PVC, qui peut être imprimé par offset ou sérigraphie et recouvert d’une couche de finition protégeant l’impression et permettant une personnalisation par sublimation. Les transpondeurs des cartes sont généralement passifs, ce qui signifie qu’ils ne disposent pas de leur propre source d’énergie mais dépendent de l’énergie fournie par le lecteur de proximité. Dès qu’il reçoit cette faible quantité d’énergie provenant du lecteur de proximité, le transpondeur transmet une réponse via l’antenne. La distance de lecture standard est comprise entre 5 cm et 10 cm.
Type de puce
- En lecture seule :
la seule information stockée sur la puce est l'UID (numéro d'identification unique), qui est unique.
Exemple : ce numéro sert, par exemple, à associer les membres du personnel à un système de contrôle d’accès. Il peut également être associé à un membre du personnel dans le logiciel de contrôle d’accès et de gestion des temps et des présences, et lui servir de matricule. - Lecture/écriture :
la puce contient l'UID, mais dispose également d'une mémoire dans laquelle des informations peuvent être stockées. La capacité de cette mémoire varie entre 8 octets et 8 192 octets.
Exemple : chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation correspond à 1 octet.
Basse fréquence
Haute fréquence
| Chips | Fréquence | Rapport | Fabricant | Norme RF |
|---|---|---|---|---|
| Induction électromagnétique | cent vingt-cinq kilohertz | Ou 64 bits | Basse électrique | / |
| Blindage électromagnétique | cent vingt-cinq kilohertz | Un kilo-octet par seconde | Basse électrique | / |
| AT5567 | cent vingt-cinq kilohertz | Lecture/écriture 330 bits | ATMEL | mille cent soixante-dix-huit mille huit cent cinquante |
| Atterrir | cent vingt-cinq kilohertz | 2 Ko L/E | Je ne connais pas le prix. | / |
| Hitat2 | cent vingt-cinq kilohertz | Ou 256 bits | Je ne connais pas le prix. | mille cent soixante-dix-huit mille huit cent cinquante |
| Hitachi S2048 | cent vingt-cinq kilohertz | 2 Ko Activé/Désactivé | Je ne connais pas le prix. | mille cent soixante-dix-huit mille huit cent cinquante |
| Chips | Fréquence | Rapport | Fabricant | Norme RF |
|---|---|---|---|---|
| Mifare 1K 550 | 13,56 MHz | 1 Ko en lecture/écriture | Polycythémie vraie | ISO 14443 A |
| Mifare 4K 570 | 13,56 MHz | 4 ko en lecture/écriture | Polycythémie vraie | ISO 14443 A |
| Mifare Ultralight | 13,56 MHz | Lecture/écriture sur 512 bits | Polycythémie vraie | ISO 14443 A |
| Mifare DESFIRE 4K/8K | 13,56 MHz | Lecture/écriture de 4 Ko/8 Ko | Polycythémie vraie | ISO 14443 A |
| I-Code* SL1 IC 530 | 13,56 MHz | Écriture et lecture 64 bits | Polycythémie vraie | / |
| I-Code* SL2 IC 520 | 13,56 MHz | Cent vingt-huit octets | Polycythémie vraie | ISO 15693 A |
| Identification des armes légères 512 | 13,56 MHz | Lecture/écriture sur 512 bits | Polycythémie vraie | ISO 14443 B |
Ultra-haute fréquence (UHF)
Notre conception d’antenne pour les étiquettes UHF est idéale pour les applications de traçabilité à moyenne et longue portée, et est particulièrement adaptée aux environnements où la transmission par radiofréquence est difficile. Sa conception garantit des performances irréprochables, tant à courte qu’à longue distance. Nous utilisons la puce Impinj Monza 4 ; la gamme Monza 4 propose divers modèles adaptés à différentes applications, établissant de nouvelles normes en matière de confidentialité RFID, améliorant la tolérance d’orientation de la puce, augmentant les performances de lecture/écriture et augmentant la capacité de mémoire.
Protocole de communication et caractéristiques de la mémoire
Protocole de communication EPC Gen 2. ISO 18000-6C. ISO/IEC 15963 (norme UID).
Protocole de classe 1. Composant utilisé : Impinj Monza 4.
| Nom du circuit intégré | Monza 4D | Monza 4E | Monza 4QT |
|---|---|---|---|
| Mémoire EPC | Cent vingt-huit bits | quatre cent quatre-vingt-seize bits | Cent vingt-huit bits |
| Mémoire utilisateur | Trente-deux bits | Cent vingt-huit bits | Cinq cent douze bits |
| Sérialisation chronométrée | Trente-deux bits | Trente-deux bits | Trente-deux bits |
| NOTE CONFIDENTIELLE (protégée par mot de passe) | soixante-quatre bits | soixante-quatre bits | soixante-quatre bits |
| Lire la limite de sensibilité | -18 dBm | -18 dBm | -18 dBm |
| Limite de sensibilité en écriture | -14,6 dBm | -14,6 dBm | -14,6 dBm |
4
, rue Mestre Nicolau, Code postal 08440
, Cardedeu
, 938455266
, info@aplicard.com
